Voturile s-au încheiat, partidele încep să tragă linie după – DE DEPARTE – cele mai inflăcărate alegeri parlamentare din ultimii 20 de ani!
La capătul scrutinului desfășurat chiar de Ziua Națională a României, avem următoarele rezultate OFICIALE:
Senat:
![]() | UDMR | 90.477 | 39,15 % |
![]() | AUR | 32.731 | 14,16 % |
![]() | PSD | 30.290 | 13,11 % |
![]() | PNL | 24.373 | 10,55 % |
![]() | USR | 17.148 | 7,42 % |
![]() | SOS | 11.884 | 5,14 % |
Camera Deputaților
| Partid / Alianță / Candidat independent | Voturi | % | |
|---|---|---|---|
![]() | UDMR | 79.946 | 40,51 % |
![]() | AUR | 27.067 | 13,71 % |
![]() | PSD | 26.539 | 13,45 % |
![]() | PNL | 19.804 | 10,03 % |
![]() | USR | 13.919 | 7,05 % |
![]() | SOS | 10.131 | 5,13 % |
Dar… cum se împart cei 4 senatori și 8 deputați de Mureș?

Potrivit informațiilor de mai sus, UDMR ia 2 senatori, iar PNL și AUR câte unul. La Deputați, UDMR ia trei deputați, PNL ia doi deputați, iar AUR, PSD și USR câte unul.














